bảng xếp hạng Serie A

Bảng xếp hạng Hạng Hai Argentina hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Hai Argentina (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 San Martin de Tucuman San Martin de Tucuman 30 18 7 5 32 18 61 TTTHT
2 San Martin de San Juan San Martin de San Juan 31 16 11 4 31 18 59 THTBH
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 31 16 6 9 32 12 54 BTTBT
4 Gimnasia Y Esgrima Mendoza Gimnasia Y Esgrima Mendoza 30 14 9 7 36 9 51 TTBHH
5 CA Aldosivi CA Aldosivi 31 13 11 7 31 10 50 BHBHB
6 San Telmo San Telmo 30 14 11 5 41 24 50 THBBT
7 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 31 14 7 10 35 13 49 BTBTB
8 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 31 13 10 8 23 6 49 TTTHT
9 Gimnasia Y Tiro de Salta Gimnasia Y Tiro de Salta 30 11 14 5 20 5 47 HTTTB
10 San Miguel San Miguel 30 12 10 8 29 3 46 TBTHB
11 Defensores Defensores 30 12 10 8 32 11 46 HHTHH
12 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 30 13 5 12 25 4 44 TBBBT
13 Club Atletico Atlanta Club Atletico Atlanta 31 11 10 10 25 -3 43 TTHTH
14 Temperley Temperley 31 10 13 8 27 4 43 BBHHT
15 Ferro Carri Ferro Carri 30 11 10 9 45 8 43 TBHTT
16 Mitre Santiago Del Estero Mitre Santiago Del Estero 30 10 13 7 19 4 43 THHHT
17 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto 30 11 10 9 25 1 43 HHBHT
18 Quilmes Quilmes 30 12 9 9 30 8 42 BTTHB
19 CA Estudiantes CA Estudiantes 30 10 12 8 25 2 42 BHHBT
20 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 31 12 5 14 31 -10 41 TTBHB
21 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 31 11 8 12 38 3 41 TBTBT
22 Racing de Cordoba Racing de Cordoba 30 11 8 11 27 -1 41 BTTTB
23 Atletico Alvarado Atletico Alvarado 30 11 8 11 27 -3 41 TTBTH
24 CA All Boys CA All Boys 30 10 11 9 24 1 41 TTBHH
25 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 31 9 9 13 30 -9 36 BHBTB
26 Tristan Suarez Tristan Suarez 30 9 9 12 32 -5 36 BHHTH
27 Club Almagro Club Almagro 31 7 14 10 22 -11 35 HTBHH
28 CA Guemes CA Guemes 31 7 13 11 23 -6 34 BTHBT
29 CA Patronato Parana CA Patronato Parana 30 8 9 13 28 -6 33 BTBBT
30 Guillermo Brown Guillermo Brown 30 7 11 12 25 -5 32 BBHTB
31 Deportivo Moron Deportivo Moron 30 7 11 12 21 -8 32 HHBBB
32 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 31 6 13 12 15 -14 31 HHHBH
33 CA Defensores Unidos CA Defensores Unidos 30 7 10 13 26 -8 31 BHTBH
34 Chaco For Ever Chaco For Ever 31 7 9 15 21 -3 30 HBTTB
35 Talleres Remedios Talleres Remedios 30 6 12 12 21 -12 30 BHBHH
36 Almirante Brown Almirante Brown 30 6 11 13 16 -9 29 HBBTH
37 Atletico de Rafaela Atletico de Rafaela 30 4 7 19 18 -21 19 TBBHB
38 CA Brown de Adrogue CA Brown de Adrogue 30 3 10 17 13 -30 19 BTBTB
Chung kết
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại