• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg pháp
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Paris Saint-Germain 33 21 10 2 46 73
2 AS Monaco 33 19 7 7 22 64
3 Lille OSC 33 16 10 7 18 58
4 Stade Brestois 29 33 16 10 7 16 58
5 OGC Nice 33 15 9 9 11 54
6 RC Lens 33 14 8 11 8 50
7 Olympique Lyon 33 15 5 13 -7 50
8 Olympique Marseille 33 12 11 10 10 47
9 Stade Rennes 33 12 10 11 8 46
10 Stade Reims 33 12 8 13 -6 44
11 Toulouse FC 33 11 10 12 -1 43
12 Montpellier HSC 33 10 11 12 -5 40
13 Racing Strasbourg 33 10 9 14 -11 39
14 FC Nantes 33 9 6 18 -21 33
15 AC Havre 33 7 11 15 -10 32
16 Metz 33 8 5 20 -21 29
17 FC Lorient 33 6 8 19 -28 26
18 Clermont Foot 33 5 10 18 -29 25

Các bảng xếp hạng Serie A giải đấu bao gồm Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League. Đến các giải đấu quốc gia như Bundesliga  và nhiều giải đấu khác. Bất kể bạn là fan của đội bóng nào, bạn đều có thể tìm thấy thông tin về bảng xếp hạng trò chơi.