bảng xếp hạng Serie A

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 20 16 1 3 33 20 49 TTTBT
2 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 22 14 4 4 44 26 46 HTBTT
3 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 21 14 3 4 45 25 45 TBTHB
4 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 21 14 3 4 41 14 45 THTTT
5 Kirov Kirov 20 14 3 3 43 29 45 BTHTT
6 Stavropol Stavropol 23 12 8 3 36 14 44 THTTH
7 Spartak 2 Spartak 2 22 13 4 5 49 22 43 BBTBT
8 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 22 12 7 3 41 12 43 TTHTH
9 Amkar Perm Amkar Perm 20 13 4 3 29 17 43 TTTBB
10 Rostov-M2 Rostov-M2 23 13 3 7 43 18 42 TBTBT
11 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 22 13 3 6 37 20 42 BTBTT
12 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 22 12 5 5 32 5 41 TTTTT
13 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 23 12 4 7 29 9 40 TTTTH
14 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 20 12 4 4 35 16 40 TTTHH
15 Astrakhan Astrakhan 22 12 3 7 28 6 39 BTBTB
16 Sevastopol Sevastopol 21 11 6 4 30 14 39 TTTTH
17 Smena Kazan Smena Kazan 20 11 6 3 39 14 39 HBTHT
18 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 22 11 5 6 44 11 38 HBTTT
19 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 21 11 4 6 39 11 37 TBTBB
20 Salyut Salyut 21 10 7 4 38 14 37 HTTTH
21 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 22 10 4 8 34 8 34 THTTB
22 St Petersburg St Petersburg 22 9 7 6 32 7 34 THBHT
23 Rubin-2 Rubin-2 20 9 7 4 27 13 34 HTBTT
24 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 22 9 6 7 31 6 33 TBBTT
25 Samara-2 Samara-2 20 8 9 3 25 7 33 THTTT
26 Khimki (R) Khimki (R) 20 10 3 7 26 5 33 TTHBB
27 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 23 9 5 9 27 -5 32 BTBTT
28 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 22 8 7 7 25 2 31 HTBBH
29 Ural-2 Ural-2 20 8 7 5 24 8 31 BHBHT
30 Sakhalin Sakhalin 20 9 4 7 20 2 31 BBBHH
31 Angusht Nazran Angusht Nazran 23 6 11 6 16 0 29 THBBH
32 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 22 7 7 8 39 5 28 BTBBH
33 Tambov Tambov 21 7 7 7 28 2 28 THTHB
34 Z. Penza Z. Penza 21 7 7 7 27 2 28 HBTTT
35 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 20 8 4 8 28 1 28 THTTB
36 Druzhba Druzhba 23 8 3 12 28 -5 27 BHTBT
37 Arsenal-2 Arsenal-2 21 8 3 10 28 1 27 BTBBT
38 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 22 7 5 10 34 0 26 TBTBB
39 FK Orel FK Orel 21 7 5 9 26 2 26 HBTHT
40 Znamya Znamya 22 7 4 11 22 -15 25 BHTTB
41 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 22 7 3 12 38 -3 24 THBBB
42 FK Ryazan FK Ryazan 20 6 6 8 21 1 24 HBTBH
43 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 23 5 8 10 18 -9 23 BHHBH
44 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 20 6 5 9 19 -7 23 BHBTB
45 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 23 5 7 11 25 -10 22 BBBTT
46 Novokubansk Novokubansk 22 6 4 12 28 -9 22 TBBBB
47 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 22 5 7 10 16 -9 22 THHTH
48 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 20 5 6 9 21 -7 21 BBHHH
49 Lada Togliatti Lada Togliatti 20 5 5 10 23 -4 20 THTBT
50 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 20 5 5 10 24 -11 20 BHTBB
51 FC Tver FC Tver 22 4 7 11 25 -13 19 HBHBB
52 Strogino Moscow Strogino Moscow 20 5 4 11 20 -9 19 BHBHB
53 Orenburg 2 Orenburg 2 20 4 4 12 21 -19 16 BHBBB
54 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 21 3 6 12 25 -17 15 BHBTH
55 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 20 4 3 13 14 -18 15 THBHH
56 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 20 3 6 11 14 -23 15 TBBBB
57 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 21 3 5 13 16 -23 14 BHBBB
58 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 23 3 4 16 17 -39 13 BBHBB
59 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 22 3 3 16 14 -32 12 TBBTB
60 Kolomna Kolomna 20 2 5 13 14 -30 11 BBTBB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 22 2 4 16 18 -34 10 BBTHB
62 Zvezda Zvezda 22 1 5 16 20 -38 8 BHBBH
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại